Vizualizare factură » BD 66 din 29.01.2024
Ciornă
FURNIZOR: SC XTC SRL SRL
CUI: RO41300862
REG. COM.: J13/2383/2019
ADRESĂ: Str. Aurora Nr. 12, Constanţa, Constanţa
CONT: RO04TREZ70321G335000xxx
BANCĂ: TREZORERIA NAȚIONALĂ
CAPITAL SOCIAL:
FACTURĂ
SERIA: BD
NUMĂR: 66
DATA: 29.01.2024
DATA SCADENTĂ: 29.01.2024
AVIZ:
CLIENT: SebyNEW PFA
CUI: RO17635849
REG. COM.: J40/9689/2005
ADRESĂ: Calea Betiei nr5, Vaslui, Vaslui
CONT:
BANCĂ:
NR. | PRODUSE / SERVICII | U.M. | CANT. | PREŢ (fără TVA) |
VALOARE | TVA | VALOARE TVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- lei - | - lei - | % | - lei - | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Factura 19/24.03.2023 | buc | -1,00 | 5295,88 | -5295,88 | 19 | -1006,22 |
2. | Factura 38/27.03.2023 | buc | -1,00 | 59752,44 | -59752,44 | 19 | -11352,96 |
3. | Factura 4/01.04.2023 | buc | -1,00 | 73308,00 | -73308,00 | 19 | -13928,52 |
4. | Factura 19/24.03.2023 - | buc | 1,00 | 5295,88 | 5295,88 | 0 | 0,00 |
repunere corecta | |||||||
5. | Factura 38/27.03.2023 | buc | 1,00 | 59752,44 | 59752,44 | 0 | 0,00 |
repunere corecta | |||||||
6. | Factura 4/10.04.2023 | buc | 1,00 | 73308,00 | 73308,00 | 0 | 0,00 |
OBSERVAŢII:
DELEGAT:
CI:
EMIS DE:
MIJLOC DE TRANSPORT:
DATA: 29.01.2024
SUBTOTAL:
ACCIZE:
TOTAL DE PLATĂ:
0,00
-26287,70
0,00
-26287,70 lei
Factură emisă electronic, valabilă fără semnătură şi ştampilă, în conformitate cu Codul Fiscal şi legislaţia în vigoare.
Factură generată de Agraf.ro - Emite facturi online, gratis şi rapid