Listă dispoziţii

11.03.2025 ÎNCASARE Rauner Josef 725.95
11.03.2025 ÎNCASARE Rauner Josef 700.00
16.12.2024 125776 PLATĂ Persoana fizica 180.00
06.12.2024 125776 ÎNCASARE Bb Aa 244.26
29.10.2024 123 PLATĂ ADRIAN H 11.50
23.10.2024 122 PLATĂ ADRIAN H 0.50
23.10.2024 121 PLATĂ ADRIAN H 7.50
23.10.2024 120 PLATĂ ADRIAN H 6.50
18.10.2024 119 PLATĂ ADRIAN H 19.50
27.09.2024 4 PLATĂ ADRIAN H 6.50
23.09.2024 3 PLATĂ ADRIAN H 19.50
17.09.2024 2 ÎNCASARE ADRIAN H 20.00
17.09.2024 PLATĂ ADRIAN H 20.00
17.09.2024 ÎNCASARE ADRIAN H 20.00
17.09.2024 ÎNCASARE ADRIAN H 20.00
14.08.2024 57 PLATĂ ADRIAN H 20.50
10.08.2024 55 PLATĂ ADRIAN H 11.50
09.08.2024 54 PLATĂ ADRIAN H 1.50
09.08.2024 53 PLATĂ ADRIAN H 17.50
01.08.2024 50 PLATĂ ADRIAN H 15.00
26.07.2024 47 PLATĂ ADRIAN H 8.00
22.07.2024 46 PLATĂ ADRIAN H 8.50
18.07.2024 37 PLATĂ ADRIAN H 7.50
17.07.2024 32 PLATĂ ADRIAN H 19.50
11.07.2024 20 PLATĂ ADRIAN H 11.00
02.07.2024 9 PLATĂ ADRIAN H 200.50
02.07.2024 8 PLATĂ ADRIAN H 50.50
02.07.2024 7 ÎNCASARE ADRIAN H 200.50
02.07.2024 6 ÎNCASARE ADRIAN H 50.50
02.07.2024 5 ÎNCASARE adrian 1000.00
02.07.2024 PLATĂ ADRIAN H 200.50
02.07.2024 ÎNCASARE ADRIAN H 200.50
11.05.2024 4 PLATĂ Persoana fizica 150.00
08.11.2023 5 ÎNCASARE Laurentiu Ionescu 110.00
08.11.2023 5 PLATĂ Laurentiu Ionescu 450.00
14.11.2022 89898989 PLATĂ Bulina Alina 99999999.00
01.08.2022 1 ÎNCASARE Rauner Josef 5000.00
11.07.2022 1 PLATĂ Octavian Lamba 12.55
01.07.2022 1 ÎNCASARE Rauner Josef 5000.00
01.07.2022 1 ÎNCASARE Rauner Josef 0.00
27.06.2022 1 ÎNCASARE Parinti elevi 2000.00
30.05.2022 Lalsle PLATĂ Andrei Busuioc 150000.00
11.04.2022 0 PLATĂ 000 000 10.00
11.04.2022 ÎNCASARE 000 000 5.00
23.01.2022 2 ÎNCASARE Andrei Busuioc 157.61
21.01.2022 2 PLATĂ ANISOARA BOICEA 200.00
21.01.2022 1 PLATĂ Andrei Busuioc 1500.00
13.08.2021 ddvds PLATĂ IRINEL MANUEL ANDRONACHE 71.00
31.03.2021 123 PLATĂ alina albina 120.00
01.03.2021 01 ÎNCASARE NARCIS DUMBRAVA 530.00
Total: 63 dispoziţii
1 2
10· 20· 50