Vizualizare factură » FS 0003 din 15.04.2021
Anulată
FURNIZOR: SC WANDERDREAM SRL
CUI: 41475040
REG. COM.: J12/3080/01.08.2019
ADRESĂ: Principala 62, Deuşu, Cluj
CONT: RO78BTRLRONCRT0511778401
BANCĂ: BANCA TRANSILVANIA
CAPITAL SOCIAL: 200 lei
FACTURĂ
SERIA: FS
NUMĂR: 0003
DATA: 15.04.2021
DATA SCADENTĂ: 15.04.2021
AVIZ:
stornează factura
FS 0003 / 15.04.2021
FS 0003 / 15.04.2021
CLIENT: Stefan Pricopi
CUI:
REG. COM.:
ADRESĂ: Sesului Nr. 2 Bl. S2 Ap. 38, Cluj-Napoca, Cluj
CONT:
BANCĂ:
TELEFON: 0749427454
E-MAIL: stefan.pricopi.sb@gmail.com
| NR. | PRODUSE / SERVICII | U.M. | CANT. | PREŢ (fără TVA) |
VALOARE | TVA | VALOARE TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - lei - | - lei - | % | - lei - | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Camion de minat de construit din piese de plastic | buc | 2,00 | 132,00 | 264,00 | 0 | 0,00 |
| 2. | Camion galben de construit din piese de plastic | buc | 4,00 | 82,00 | 328,00 | 0 | 0,00 |
| 3. | Camion truck de construit din piese de plastic | buc | 3,00 | 74,00 | 222,00 | 0 | 0,00 |
| 4. | Cutii impachetat produse | buc | 8,00 | 7,00 | 56,00 | 0 | 0,00 |
| 5. | Elefant de razboi de construit din piese de plastic | buc | 1,00 | 69,00 | 69,00 | 0 | 0,00 |
| 6. | Elicopter de salvare de construit din piese de plastic | buc | 5,00 | 33,00 | 165,00 | 0 | 0,00 |
| 7. | Lup de razboi de construit din piese de plastic | buc | 1,00 | 72,00 | 72,00 | 0 | 0,00 |
| 8. | Masina de desert de construit din piese de plastic | buc | 5,00 | 78,00 | 390,00 | 0 | 0,00 |
| 9. | Masina de teren de construit din piese de plastic | buc | 1,00 | 85,00 | 85,00 | 0 | 0,00 |
| 10. | Masina raliu de construit din piese de plastic | buc | 4,00 | 83,00 | 332,00 | 0 | 0,00 |
| 11. | Moara de vant de construit din piese de plastic | buc | 5,00 | 10,00 | 50,00 | 0 | 0,00 |
| 12. | Motocicleta cascadorii de construit din piese de plastic | buc | 1,00 | 67,00 | 67,00 | 0 | 0,00 |
| 13. | Motocicleta Harley de construit din piese de plastic | buc | 3,00 | 70,00 | 210,00 | 0 | 0,00 |
| 14. | Piese de schimb din plastic | buc | 1,00 | 104,00 | 104,00 | 0 | 0,00 |
| 15. | Raliu Aurora 4201-1 de construit din piese de plastic | buc | 8,00 | 36,00 | 288,00 | 0 | 0,00 |
| 16. | Raliu Binge 4201-4 de construit din piese de plastic | buc | 8,00 | 36,00 | 288,00 | 0 | 0,00 |
| 17. | Raliu Dragon 4201-5 de construit din piese de plastic | buc | 8,00 | 36,00 | 288,00 | 0 | 0,00 |
| 18. | Raliu Red-Light 4201-2 de construit din piese de plastic | buc | 8,00 | 36,00 | 288,00 | 0 | 0,00 |
| 19. | Raliu Rhythm 4201-3 de construit din piese de plastic | buc | 8,00 | 36,00 | 288,00 | 0 | 0,00 |
| 20. | Raliu Snow 4201-6 de construit din piese de plastic | buc | 8,00 | 36,00 | 288,00 | 0 | 0,00 |
| 21. | Set motorase | buc | 1,00 | 119,00 | 119,00 | 0 | 0,00 |
| 22. | Tanc de construit din piese de plastic | buc | 2,00 | 158,00 | 316,00 | 0 | 0,00 |
OBSERVAŢII:
DELEGAT: Pricopi Stefan
CI: CJ 291462
EMIS DE: SPCJEP Cluj Napoca
MIJLOC DE TRANSPORT:
DATA: 15.04.2021
SUBTOTAL:
ACCIZE:
TOTAL DE PLATĂ:
4577,00
0,00
0,00
4577,00 lei
Factură emisă electronic, valabilă fără semnătură şi ştampilă, în conformitate cu Codul Fiscal şi legislaţia în vigoare.