Vizualizare factură » MN 560 din 04.08.2021
Emisă
FURNIZOR: MARIN NICUSOR VASILE II II
CUI: 31813518
REG. COM.:
ADRESĂ: CALEA UNIRII NR 75, Boldeşti-Scăeni, Prahova
CONT:
BANCĂ:
CAPITAL SOCIAL:
FACTURĂ
SERIA: MN
NUMĂR: 560
DATA: 04.08.2021
DATA SCADENTĂ: 13.08.2021
AVIZ:
CLIENT: Onissim Bonibon S.R.L.
CUI: RO31880428
REG. COM.: J29/957/2013
ADRESĂ: Păuleștii Noi 8, Păuleştii Noi, Prahova
CONT:
BANCĂ:
| NR. | PRODUSE / SERVICII | U.M. | CANT. | PREŢ (fără TVA) |
VALOARE | TVA | VALOARE TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - lei - | - lei - | % | - lei - | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | SCUTEC | BUC | 90,00 | 4,50 | 405,00 | 0 | 0,00 |
| 2. | SET | BUC | 2,00 | 28,00 | 56,00 | 0 | 0,00 |
| 3. | SET | BUC | 2,00 | 35,00 | 70,00 | 0 | 0,00 |
| 4. | SET CASETA | BUC | 8,00 | 25,00 | 200,00 | 0 | 0,00 |
| 5. | PLED BUMBAC | BUC | 10,00 | 29,00 | 290,00 | 0 | 0,00 |
| 6. | PLED PORT BEBE | BUC | 5,00 | 40,00 | 200,00 | 0 | 0,00 |
| 7. | PROSOP | BUC | 20,00 | 29,00 | 580,00 | 0 | 0,00 |
| 8. | FASA | BUC | 60,00 | 3,00 | 180,00 | 0 | 0,00 |
| 9. | SOSETA | BUC | 4,00 | 18,00 | 72,00 | 0 | 0,00 |
| 10. | PANTALON | BUC | 32,00 | 14,00 | 448,00 | 0 | 0,00 |
| 11. | BAVETICA | BUC | 60,00 | 6,00 | 360,00 | 0 | 0,00 |
| 12. | CACIULITE | BUC | 50,00 | 1,80 | 90,00 | 0 | 0,00 |
| 13. | BODY | BUC | 53,00 | 10,00 | 530,00 | 0 | 0,00 |
| 14. | BODY | BUC | 30,00 | 8,50 | 255,00 | 0 | 0,00 |
| 15. | COSTUMAS | BUC | 4,00 | 25,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 16. | COSTUMAS CU BODY | BUC | 4,00 | 26,00 | 104,00 | 0 | 0,00 |
| 17. | COSTUMAS | BUC | 8,00 | 26,00 | 208,00 | 0 | 0,00 |
| 18. | COSTUMAS CU PERSONAJ | BUC | 8,00 | 20,00 | 160,00 | 0 | 0,00 |
| 19. | COSTUMAS CU BODY | BUC | 8,00 | 17,00 | 136,00 | 0 | 0,00 |
| 20. | SALOPETA | BUC | 6,00 | 17,00 | 102,00 | 0 | 0,00 |
| 21. | COSTUMAS CU BODY | BUC | 8,00 | 25,00 | 200,00 | 0 | 0,00 |
| 22. | COSTUMAS | BUC | 2,00 | 17,00 | 34,00 | 0 | 0,00 |
| 23. | COSTUMAS | BUC | 2,00 | 22,00 | 44,00 | 0 | 0,00 |
OBSERVAŢII:
DELEGAT: RAVECA GEORGICA
CI: MS 968506
EMIS DE: SPCLEP Tg Mures
MIJLOC DE TRANSPORT:
DATA: 13.08.2021
SUBTOTAL:
ACCIZE:
TOTAL DE PLATĂ:
4824,00
0,00
0,00
4824,00 lei
Factură emisă electronic, valabilă fără semnătură şi ştampilă, în conformitate cu Codul Fiscal şi legislaţia în vigoare.
Date incomplete pentru e-factura
Câmpuri lipsă
Linie de factură: unitate de măsură, cota TVA
Câmpuri lipsă
Linie de factură: unitate de măsură, cota TVA