Vizualizare factură » CAF2021 27 din 03.09.2021
Emisă
FURNIZOR: Caffeondeck SRL
CUI: 37626233
REG. COM.: J/40/7572/2017
ADRESĂ: Sector 2, Bucureşti
CONT: RO64BTRLRONCRT0397462601
BANCĂ: TRANSILVANIA
CAPITAL SOCIAL:
FACTURĂ
SERIA: CAF2021
NUMĂR: 27
DATA: 03.09.2021
DATA SCADENTĂ: 03.09.2021
AVIZ:
CLIENT: Field Star S.R.L. SRL
CUI: RO15600992
REG. COM.: J40/9824/2003
ADRESĂ: Str. CAPITAN AVIATOR MIRCEA PETRE NR 16-18 SECTOR 1, Bucureşti
CONT:
BANCĂ:
| NR. | PRODUSE / SERVICII | U.M. | CANT. | PREŢ (fără TVA) |
VALOARE | TVA | VALOARE TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - lei - | - lei - | % | - lei - | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ALBALACT LA DORNA LAPTE UHT | BUC | 24,00 | 5,98 | 143,52 | 0 | 0,00 |
| 2. | SACI MENAJ | BUC | 20,00 | 3,40 | 68,00 | 0 | 0,00 |
| 3. | CAPAC PAHAR 4OZ | BUC | 20,00 | 7,00 | 140,00 | 0 | 0,00 |
| 4. | CAPAC PAHAR 8OZ | BUC | 20,00 | 7,80 | 156,00 | 0 | 0,00 |
| 5. | SERVETELE DE MASA ALBE | PACHE | 20,00 | 1,70 | 34,00 | 0 | 0,00 |
| 6. | PALETINE AMBALATE IND. | BUC | 20,00 | 5,00 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 7. | ZAHAR PLIC GENERIC 200 BUC/PUNGA | PUNGA | 10,00 | 6,90 | 69,00 | 0 | 0,00 |
| 8. | PROSOP BUCATARIE | BUC | 20,00 | 3,20 | 64,00 | 0 | 0,00 |
| 9. | APA 5 L | BUC | 15,00 | 4,60 | 69,00 | 0 | 0,00 |
| 10. | TAXA LIVRARE | BUC | 1,00 | 25,00 | 25,00 | 0 | 0,00 |
OBSERVAŢII:
DELEGAT:
CI:
EMIS DE:
MIJLOC DE TRANSPORT:
DATA:
SUBTOTAL:
ACCIZE:
TOTAL DE PLATĂ:
868,52
0,00
0,00
868,52 lei
Factură emisă electronic, valabilă fără semnătură şi ştampilă, în conformitate cu Codul Fiscal şi legislaţia în vigoare.
Date incomplete pentru e-factura
Câmpuri lipsă
Furnizor: adresa
Client: localitate
Linie de factură: unitate de măsură, cota TVA
Câmpuri lipsă
Furnizor: adresa
Client: localitate
Linie de factură: unitate de măsură, cota TVA