Vizualizare factură » EXA 001 din 17.03.2018
Ciornă
FURNIZOR: Global Auto Travel SRL
CUI: RO27886082
REG. COM.: J13/26/2011
ADRESĂ: BD. Tomis Nr 324 Bl. M3 Sc C Et P Ap 41, Constanţa, Constanţa
CONT: IBAN:RO03BTRLEURCRT0256082001
BANCĂ: Banca Transilvania
CAPITAL SOCIAL: 200 lei
FACTURĂ
SERIA: EXA
NUMĂR: 001
DATA: 17.03.2018
DATA SCADENTĂ: 30.03.2018
AVIZ:
CLIENT: S.C. Flamingo Food Factory SRL
CUI: 38669437
REG. COM.: J40/248/2018
ADRESĂ: Splaiul Independentei nr. 273, Sector 6, Bucureşti
CONT: ING
BANCĂ:
| NR. | PRODUSE / SERVICII | U.M. | CANT. | PREŢ (fără TVA) |
VALOARE | TVA | VALOARE TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - lei - | - lei - | % | - lei - | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KEG 30L Ursus Premium | buc. | 12,00 | 4,00 | 48,00 | 19 | 9,12 |
| 2. | Ursus Premium 0.5L | buc. | 2,00 | 4,50 | 9,00 | 19 | 1,71 |
| 3. | Ursus F.A. 0.5L | buc. | 18,00 | 5,00 | 90,00 | 19 | 17,10 |
| 4. | Stejar 0.5L | buc. | 16,00 | 4,75 | 76,00 | 19 | 14,44 |
| 5. | Efes 0.5L | buc. | 19,00 | 6,00 | 114,00 | 19 | 21,66 |
| 6. | Heineken 0.5L | buc. | 7,00 | 5,50 | 38,50 | 19 | 7,32 |
| 7. | Ciuc 0.5L | buc. | 11,00 | 4,50 | 49,50 | 19 | 9,41 |
| 8. | Silva Premium Blonda 0.5L | buc. | 6,00 | 4,50 | 27,00 | 19 | 5,13 |
| 9. | Silva Strong Dark 0.5L | buc. | 9,00 | 5,50 | 49,50 | 19 | 9,41 |
| 10. | Gambrinus 0.5L | buc. | 7,00 | 5,50 | 38,50 | 19 | 7,32 |
| 11. | Strongbow 0.33L | buc. | 6,00 | 6,00 | 36,00 | 19 | 6,84 |
| 12. | Tuborg 0.5L | buc. | 7,00 | 4,80 | 33,60 | 19 | 6,38 |
| 13. | Holsten Weizen 0.5L | buc. | 6,00 | 8,00 | 48,00 | 19 | 9,12 |
| 14. | Corona 0.335L | buc. | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 19 | 1,90 |
| 15. | Stella Artois 0.5L | buc. | 3,00 | 6,00 | 18,00 | 19 | 3,42 |
| 16. | Beck's 0.5L | buc. | 14,00 | 4,50 | 63,00 | 19 | 11,97 |
| 17. | Vinul Stramosesc 10L | litr. | 1,50 | 9,00 | 13,50 | 19 | 2,57 |
| 18. | Budureasca bib Sauv Blanc 10L | litr. | 5,75 | 16,00 | 92,00 | 19 | 17,48 |
| 19. | Budureasca bib Rose 10L | litr. | 10,00 | 16,00 | 160,00 | 19 | 30,40 |
| 20. | Urlati Pelin Rose 0.75L | buc. | 8,00 | 19,00 | 152,00 | 19 | 28,88 |
| 21. | Jidvei Feteasca Regala 0.75L | buc. | 14,00 | 15,00 | 210,00 | 19 | 39,90 |
| 22. | Mateus Rose 0.75L | buc. | 3,00 | 35,00 | 105,00 | 19 | 19,95 |
| 23. | Coca Cola 0.25L | buc. | 21,00 | 3,00 | 63,00 | 19 | 11,97 |
| 24. | Pepsi 0.25L | buc. | 8,00 | 3,00 | 24,00 | 19 | 4,56 |
| 25. | Cappy piersica 0.25L | buc. | 31,00 | 4,50 | 139,50 | 19 | 26,51 |
| 26. | Cappy portocale 0.25L | buc. | 30,00 | 4,50 | 135,00 | 19 | 25,65 |
| 27. | Santal 0.2L | buc. | 8,00 | 4,00 | 32,00 | 19 | 6,08 |
| 28. | Red Bull 0.25L | buc. | 11,00 | 9,00 | 99,00 | 19 | 18,81 |
| 29. | Dorna apa plata 0.5L | buc. | 7,00 | 3,00 | 21,00 | 19 | 3,99 |
| 30. | Dorna apa minerala 0.5L | buc. | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 19 | 3,42 |
| 31. | Perla Harghitei apa minerala 0.75L | buc. | 10,00 | 4,50 | 45,00 | 19 | 8,55 |
| 32. | Ballantines Finest | ml. | 900,00 | 0,11 | 99,00 | 19 | 18,81 |
| 33. | Jonnnie Walker Red Label | ml. | 750,00 | 0,11 | 82,50 | 19 | 15,68 |
| 34. | J&B | ml. | 550,00 | 0,11 | 60,50 | 19 | 11,50 |
| 35. | Chivas Regal | ml. | 100,00 | 0,25 | 25,00 | 19 | 4,75 |
| 36. | Tequila Don Cruzado | ml. | 350,00 | 0,10 | 35,00 | 19 | 6,65 |
| 37. | Tequila Savoy | ml. | 700,00 | 0,10 | 70,00 | 19 | 13,30 |
| 38. | Tequila Milagro | ml. | 300,00 | 0,18 | 54,00 | 19 | 10,26 |
| 39. | 19 | ||||||
OBSERVAŢII: TVA la incasare
COMPLETAT DE: Dorina Cimpean CNP: 1850602450091 CI: RT639924
DELEGAT: Dorina Cimpean
CI: RT 639924
EMIS DE: SPCEP S5
MIJLOC DE TRANSPORT:
DATA: 28.03.2018
SUBTOTAL:
ACCIZE:
TOTAL DE PLATĂ:
2483,60
471,92
0,00
2955,52 lei
Factură emisă electronic, valabilă fără semnătură şi ştampilă, în conformitate cu Codul Fiscal şi legislaţia în vigoare.
Date incomplete pentru e-factura
Câmpuri lipsă
Linie de factură: unitate de măsură, cota TVA
Câmpuri lipsă
Linie de factură: unitate de măsură, cota TVA