Vizualizare factură » EXA 001 din 17.03.2018
Emisă
FURNIZOR: S.C. Exalon Impex S.R.L. SRL
CUI: RO8064476
REG. COM.: J40/457/1996
ADRESĂ: Str. Chilia Veche nr.4, Sector 6, Bucureşti
CONT:
BANCĂ: Alpha Bank
CAPITAL SOCIAL:
FAX:
FACTURĂ
SERIA: EXA
NUMĂR: 001
DATA: 17.03.2018
DATA SCADENTĂ: 30.03.2018
AVIZ:
CLIENT: S.C. Flamingo Food Factory SRL
CUI: 38669437
REG. COM.: J40/248/2018
ADRESĂ: Splaiul Independentei nr. 273, Sector 6, Bucureşti
CONT: ING
BANCĂ:
| NR. | PRODUSE / SERVICII | U.M. | CANT. | PREŢ (fără TVA) |
VALOARE | TVA | VALOARE TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - lei - | - lei - | % | - lei - | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KEG 30L Ursus Premium | buc. | 12,00 | 4,00 | 48,00 | 19 | 9,12 |
| 2. | Ursus Premium 0.5L | buc. | 2,00 | 4,50 | 9,00 | 19 | 1,71 |
| 3. | Ursus F.A. 0.5L | buc. | 18,00 | 4,50 | 81,00 | 19 | 15,39 |
| 4. | Stejar 0.5L | buc. | 16,00 | 4,50 | 72,00 | 19 | 13,68 |
| 5. | Efes 0.5L | buc. | 19,00 | 6,00 | 114,00 | 19 | 21,66 |
| 6. | Heineken 0.5L | buc. | 7,00 | 5,50 | 38,50 | 19 | 7,32 |
| 7. | Ciuc 0.5L | buc | 11,00 | 4,50 | 49,50 | 19 | 9,41 |
| 8. | Silva Premium Blonda 0.5L | buc. | 6,00 | 5,50 | 33,00 | 19 | 6,27 |
| 9. | Silva Strong Dark 0.5L | buc. | 9,00 | 5,50 | 49,50 | 19 | 9,41 |
| 10. | Gambrinus 0.5L | buc. | 7,00 | 5,50 | 38,50 | 19 | 7,32 |
| 11. | Strongbow Gold Apple 0.33L | buc. | 6,00 | 6,00 | 36,00 | 19 | 6,84 |
| 12. | Tuborg 0.5L | buc. | 7,00 | 4,50 | 31,50 | 19 | 5,99 |
| 13. | Holsten Weizen 0.5L | buc. | 6,00 | 8,00 | 48,00 | 19 | 9,12 |
| 14. | Corona 0.355L | buc. | 1,00 | 10,00 | 10,00 | 19 | 1,90 |
| 15. | Stella Artois 0.5L | buc. | 3,00 | 6,00 | 18,00 | 19 | 3,42 |
| 16. | Beck's 0.5L | buc. | 14,00 | 4,50 | 63,00 | 19 | 11,97 |
| 17. | Vinul Stramosesc 10L | litr. | 1,50 | 10,00 | 15,00 | 19 | 2,85 |
| 18. | Budureasca bib Sauv Blanc 10L | litr. | 5,75 | 16,00 | 92,00 | 19 | 17,48 |
| 19. | Budureasca bib Rose 10L | litr. | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 19 | 19,00 |
| 20. | Urlati Pelin rose | buc. | 8,00 | 23,00 | 184,00 | 19 | 34,96 |
| 21. | Jidvei Feteasca Regala 0.75L | buc. | 14,00 | 20,00 | 280,00 | 19 | 53,20 |
| 22. | Mateus Rose 0.75L | buc. | 3,00 | 36,00 | 108,00 | 19 | 20,52 |
| 23. | Coca Cola 0.25L | buc. | 21,00 | 4,00 | 84,00 | 9 | 7,56 |
| 24. | Pepsi 0.25L | buc. | 8,00 | 4,00 | 32,00 | 9 | 2,88 |
| 25. | Cappy piersica 0.25L | buc. | 31,00 | 5,00 | 155,00 | 9 | 13,95 |
| 26. | Cappy portocale 0.25L | buc. | 30,00 | 5,00 | 150,00 | 9 | 13,50 |
| 27. | Santal portocale 0.2L | buc. | 8,00 | 5,00 | 40,00 | 9 | 3,60 |
| 28. | Red Bull 0.25L | buc. | 11,00 | 10,00 | 110,00 | 9 | 9,90 |
| 29. | Dorna apa plata 0.5L | buc. | 7,00 | 3,00 | 21,00 | 9 | 1,89 |
| 30. | Dorna apa minerala 0.5L | uc. | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 9 | 1,62 |
| 31. | Perla Harghitei apa minerala 0.75L | buc. | 10,00 | 5,00 | 50,00 | 9 | 4,50 |
| 32. | Ballantines Finest | ml. | 900,00 | 0,12 | 108,00 | 19 | 20,52 |
| 33. | Johnnie Walker Red Label | ml. | 750,00 | 0,12 | 90,00 | 19 | 17,10 |
| 34. | J&B | ml. | 550,00 | 0,13 | 71,50 | 19 | 13,59 |
| 35. | Chivas Regal | ml. | 100,00 | 0,10 | 10,00 | 19 | 1,90 |
| 36. | Tequila Don Cruzado | ml. | 350,00 | 0,11 | 38,50 | 19 | 7,32 |
| 37. | Tequila Savoy | ml. | 700,00 | 0,09 | 63,00 | 19 | 11,97 |
| 38. | Tequila Milagro | ml. | 300,00 | 0,16 | 48,00 | 19 | 9,12 |
| 39. | Stalinskaya Vodka | ml. | 1450,00 | 0,09 | 130,50 | 19 | 24,80 |
| 40. | Savoy vodka | ml. | 450,00 | 0,06 | 27,00 | 19 | 5,13 |
| 41. | Finlandia Vodka | ml. | 150,00 | 0,12 | 18,00 | 19 | 3,42 |
| 42. | Absolut Vodka | ml. | 350,00 | 0,12 | 42,00 | 19 | 7,98 |
| 43. | Campari Bitter | ml. | 150,00 | 0,14 | 21,00 | 19 | 3,99 |
| 44. | Jagermeister | ml. | 750,00 | 0,14 | 105,00 | 19 | 19,95 |
| 45. | Gilman's Gin | ml. | 250,00 | 0,08 | 20,00 | 19 | 3,80 |
| 46. | Savoy Gin | ml. | 300,00 | 0,06 | 18,00 | 19 | 3,42 |
| 47. | Martini Bianco | ml. | 1000,00 | 0,08 | 80,00 | 19 | 15,20 |
| 48. | Alexandrion 5* | ml. | 550,00 | 0,08 | 44,00 | 19 | 8,36 |
| 49. | Carolan's | ml. | 900,00 | 0,15 | 135,00 | 19 | 25,65 |
| 50. | Cayo Grande Rum | ml. | 550,00 | 0,08 | 44,00 | 19 | 8,36 |
| 51. | Athene Palace spumant | buc. | 3,00 | 20,00 | 60,00 | 19 | 11,40 |
| 52. | Angelli Piersica spumant | buc. | 1,00 | 21,00 | 21,00 | 19 | 3,99 |
| 53. | Cafea Lavazza Blue Crema Dolce | buc. | 22,00 | 4,50 | 99,00 | 9 | 8,91 |
| 54. | Cafea Lavazza fara cofeina | buc. | 56,00 | 4,50 | 252,00 | 9 | 22,68 |
| 55. | Ciocolata Calda La Festa | buc. | 37,00 | 4,00 | 148,00 | 9 | 13,32 |
| 56. | Lord Nelson Magical Forest Tea | buc. | 15,00 | 4,00 | 60,00 | 9 | 5,40 |
| 57. | Lord Nelson Blood Orange Vit.C | buc. | 19,00 | 4,00 | 76,00 | 9 | 6,84 |
| 58. | Lord Nelson Apple Vit.C | buc. | 10,00 | 4,00 | 40,00 | 9 | 3,60 |
| 59. | Lord Nelson Green Tea Lemon | buc. | 24,00 | 4,00 | 96,00 | 9 | 8,64 |
| 60. | Lord Nelson Green Tea Natural | buc. | 22,00 | 4,00 | 88,00 | 9 | 7,92 |
| 61. | Lord Nelson Green Tea Vanilla Flower | buc. | 20,00 | 4,00 | 80,00 | 9 | 7,20 |
| 62. | Lipton Lemon | buc. | 8,00 | 4,00 | 32,00 | 9 | 2,88 |
| 63. | Lipton Forest Fruits | buc. | 25,00 | 4,00 | 100,00 | 9 | 9,00 |
| 64. | Lipton Infussion Fruit | buc. | 16,00 | 4,00 | 64,00 | 9 | 5,76 |
| 65. | Lipton Mint | buc. | 25,00 | 4,00 | 100,00 | 9 | 9,00 |
OBSERVAŢII: TVA la incasare
COMPLETAT DE: Mugur Joltea CNP: CI: RT799617
DELEGAT: Florian Grimm
CI: RR 575364
EMIS DE: SPCEP S6
MIJLOC DE TRANSPORT:
DATA: 17.03.2018
SUBTOTAL:
ACCIZE:
TOTAL DE PLATĂ:
4608,00
686,06
0,00
5294,06 lei
Factură emisă electronic, valabilă fără semnătură şi ştampilă, în conformitate cu Codul Fiscal şi legislaţia în vigoare.
Emisă
|
FURNIZOR: S.C. Exalon Impex S.R.L. SRL
CUI: RO8064476
REG. COM.: J40/457/1996
ADRESĂ: Str. Chilia Veche nr.4, Sector 6, Bucureşti
CAPITAL SOCIAL: lei
|
Chitanţă
SERIA: EXAL
NUMĂR: 001
DATA: 17.03.2018
|
|
AM PRIMIT DE LA: S.C. Flamingo Food Factory SRL CUI: 38669437 REG. COM.: J40/248/2018
ADRESĂ: Splaiul Independentei nr. 273, Sector 6, Bucureşti
SUMA DE: 5294,06 lei (cincimiidouasutenouazecisipatruleisisasebani)
REPREZENTÂND: Contravaloare factura EXA 001 din 17.03.2018
|
|
|
Semnătura casierului
|
|
Date incomplete pentru e-factura
Câmpuri lipsă
Linie de factură: unitate de măsură, cota TVA
Câmpuri lipsă
Linie de factură: unitate de măsură, cota TVA