Vizualizare factură » FV 21 din 21.06.2018
Anulată
FURNIZOR: ZEN SUSHI SRL
CUI: RO29909891
REG. COM.: J40/2874/2012
ADRESĂ: STR. TURDA NR.122, Bucureşti
CONT: RO07UGBI0000882000500RON
BANCĂ: GARANTI BANK
CAPITAL SOCIAL: 200 lei
FAX:
FACTURĂ
SERIA: FV
NUMĂR: 21
DATA: 21.06.2018
DATA SCADENTĂ: 21.06.2018
AVIZ:
CLIENT: MAKIMONO SRL
CUI: 38084777
REG. COM.: J40/14168/2017
ADRESĂ: STR. SCARLATESCU 53
CONT:
BANCĂ:
CAPITAL SOCIAL: 200 lei
| NR. | PRODUSE / SERVICII | U.M. | CANT. | PREŢ (fără TVA) |
VALOARE | TVA | VALOARE TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - lei - | - lei - | % | - lei - | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | BENISHOGA | KG | 7,00 | 10,35 | 72,45 | 9 | 6,52 |
| 2. | BULDOGI | KG | 1,00 | 31,05 | 31,05 | 9 | 2,79 |
| 3. | CAMPIO | KG | 30,00 | 28,52 | 855,60 | 9 | 77,00 |
| 4. | CURRY | KG | 15,00 | 14,26 | 213,90 | 9 | 19,25 |
| 5. | FAINA TEMPURA | KG | 100,00 | 7,82 | 782,00 | 9 | 70,38 |
| 6. | FUERU WAKAME | CT | 11,00 | 29,90 | 328,90 | 9 | 29,60 |
| 7. | GINGER | KG | 55,00 | 7,36 | 404,80 | 9 | 36,43 |
| 8. | GOMA DRESSING | ST | 2,00 | 43,47 | 86,94 | 9 | 7,82 |
| 9. | HONDASHI | KG | 4,00 | 32,20 | 128,80 | 9 | 11,59 |
| 10. | MACCHA | KG | 1,00 | 159,85 | 159,85 | 9 | 14,39 |
| 11. | MIRIN | BAX | 2,00 | 144,90 | 289,80 | 9 | 26,08 |
| 12. | OȚET ( MIZKAN) | BAX | 2,00 | 142,37 | 284,74 | 9 | 25,63 |
| 13. | PANKO ( PESMET ) | SAC | 1,00 | 115,00 | 115,00 | 9 | 10,35 |
| 14. | PASTĂ COREANA | KG | 2,00 | 17,48 | 34,96 | 9 | 3,15 |
| 15. | RAMEN | BAX | 6,00 | 22,10 | 132,60 | 9 | 11,93 |
| 16. | SOIA LIGHT | BAX | 1,00 | 325,68 | 325,68 | 9 | 29,31 |
| 17. | SOIA ROSU | BAX | 6,00 | 172,50 | 1035,00 | 9 | 93,15 |
| 18. | TAKUAN | BUC | 8,00 | 4,63 | 37,03 | 9 | 3,33 |
| 19. | TONKATSU SOS | BUC | 1,00 | 28,75 | 28,75 | 9 | 2,59 |
| 20. | UNAGI SOS | ST | 2,00 | 25,30 | 50,60 | 9 | 4,55 |
| 21. | WASABI | KG | 10,00 | 24,84 | 248,40 | 9 | 22,36 |
| 22. | YAKINICU | ST | 3,00 | 69,00 | 207,00 | 9 | 18,63 |
| 23. | YAKISOBA SOS | ST | 9,00 | 25,30 | 227,70 | 9 | 20,49 |
| 24. | SOIA ROSU 150 ML | ST | 6,00 | 8,05 | 48,30 | 9 | 4,35 |
| 25. | SOIA LIGHT 150 ML | ST | 6,00 | 11,04 | 66,24 | 9 | 5,96 |
| 26. | SRILACHA VERDE | ST | 1,00 | 15,41 | 15,41 | 9 | 1,39 |
| 27. | STILACHA ROSU | ST | 1,00 | 13,11 | 13,11 | 9 | 1,18 |
| 28. | EDAMAME | BUC | 160,00 | 7,54 | 1206,40 | 9 | 108,58 |
| 29. | KATSU | PAC | 9,00 | 62,00 | 558,00 | 9 | 50,22 |
| 30. | SEPIE | PAC | 20,00 | 35,40 | 708,00 | 9 | 63,72 |
| 31. | GOMA WACAME | PAC | 34,00 | 43,70 | 1485,80 | 9 | 133,72 |
| 32. | GYOZA PUI | PAC | 10,00 | 51,00 | 510,00 | 9 | 45,90 |
| 33. | GYOZA SEAFOOD | PAC | 19,00 | 51,00 | 969,00 | 9 | 87,21 |
| 34. | GYOZA LEGUME | PAC | 10,00 | 43,00 | 430,00 | 9 | 38,70 |
OBSERVAŢII: TVA la incasare
DELEGAT:
CI:
EMIS DE:
MIJLOC DE TRANSPORT:
DATA: 01.01.1970
SUBTOTAL:
ACCIZE:
TOTAL DE PLATĂ:
12091,81
1088,25
0,00
13180,06 lei
Factură emisă electronic, valabilă fără semnătură şi ştampilă, în conformitate cu Codul Fiscal şi legislaţia în vigoare.