Vizualizare factură » MIX 6587 din 02.02.2019
Anulată
FURNIZOR: S.C. MIXT MAGAZIN '93 SRL
CUI: RORO 4213559
REG. COM.: J29/1604/1993
ADRESĂ: G-RAL EREMIA GRIGORESCU NR. 17, BL. 84, SC. D, AP. 71 - PRAHOVA, PCT LUCRU PLOIEȘTI COMPLEX SERPO, Ploieşti, Prahova
CONT: RO63 RZBR 0000 0600 0043 0230
BANCĂ: RAIFFEISEN BANK PLOIEȘTI
CAPITAL SOCIAL: 200 RON lei
FAX:
FACTURĂ
SERIA: MIX
NUMĂR: 6587
DATA: 02.02.2019
DATA SCADENTĂ:
AVIZ:
CLIENT: STOICESCU V. GABRIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI: 344440219
REG. COM.: F29/663/2015
ADRESĂ: STR. PRINCIPALA
CONT:
BANCĂ:
| NR. | PRODUSE / SERVICII | U.M. | CANT. | PREŢ (fără TVA) |
VALOARE | TVA | VALOARE TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - lei - | - lei - | % | - lei - | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | BISC. PETIT | buc | 10,00 | 0,87 | 8,70 | 9 | 0,78 |
| 2. | JACOBS 3 in 1 | buc | 1,00 | 11,65 | 11,65 | 9 | 1,05 |
| 3. | BISCUITI | buc | 10,00 | 0,60 | 6,00 | 9 | 0,54 |
| 4. | PASTE VR. | kg | 3,00 | 4,13 | 12,39 | 9 | 1,12 |
| 5. | OTET REGAL | buc | 5,00 | 2,57 | 12,85 | 9 | 1,16 |
| 6. | CIOC. POIANA | buc | 5,00 | 2,43 | 12,15 | 9 | 1,09 |
| 7. | CIOC. AFRICANA | buc | 5,00 | 1,70 | 8,50 | 9 | 0,77 |
| 8. | CIOC. MILKA | buc | 5,00 | 2,75 | 13,75 | 9 | 1,24 |
| 9. | AMIGO PLIC | buc | 100,00 | 0,18 | 18,00 | 9 | 1,62 |
| 10. | OUPS | buc | 30,00 | 0,35 | 10,50 | 9 | 0,95 |
| 11. | CIOC. DEBY | buc | 10,00 | 0,96 | 9,60 | 9 | 0,86 |
| 12. | CORN FANCY | buc | 20,00 | 0,64 | 12,80 | 9 | 1,15 |
| 13. | MASLINE | kg | 1,00 | 11,47 | 11,47 | 9 | 1,03 |
| 14. | COVRIGI DORIVI | buc | 5,00 | 1,74 | 8,70 | 9 | 0,78 |
| 15. | FRIPSI | buc | 10,00 | 0,64 | 6,40 | 9 | 0,58 |
| 16. | COFEX | buc | 1,00 | 11,47 | 11,47 | 9 | 1,03 |
| 17. | DROPS BIM BOM | buc | 1,00 | 8,26 | 8,26 | 9 | 0,74 |
| 18. | SUC PAI | buc | 10,00 | 0,46 | 4,60 | 9 | 0,41 |
| 19. | JELEU TROLI | buc | 1,00 | 16,06 | 16,06 | 9 | 1,45 |
| 20. | ULEI 1L | buc | 6,00 | 3,49 | 20,94 | 9 | 1,88 |
| 21. | NES FORTUNA 50g | buc | 5,00 | 2,84 | 14,20 | 9 | 1,28 |
| 22. | SUC EURO | buc | 10,00 | 0,64 | 6,40 | 9 | 0,58 |
| 23. | PRAJITURI | buc | 24,00 | 0,32 | 7,68 | 9 | 0,69 |
| 24. | NAPOLITANE | buc | 10,00 | 0,32 | 3,20 | 9 | 0,29 |
| 25. | CIOCOLATA | buc | 10,00 | 0,28 | 2,80 | 9 | 0,25 |
OBSERVAŢII: TVA la incasare
DELEGAT:
CI:
EMIS DE:
MIJLOC DE TRANSPORT:
DATA: 04.02.2019
SUBTOTAL:
ACCIZE:
TOTAL DE PLATĂ:
259,07
23,32
0,00
282,39 lei
Factură emisă electronic, valabilă fără semnătură şi ştampilă, în conformitate cu Codul Fiscal şi legislaţia în vigoare.