Vizualizare factură » STJ2 din 21.04.2020
Ciornă
FURNIZOR: Global Auto Travel SRL
CUI: 27886082
REG. COM.: J13/26/2011
ADRESĂ: BD. Tomis Nr 324 Bl. M3 Sc C Et P Ap 41, Constanţa, Constanţa
CONT: RO37TREZ4765069XXX009701
BANCĂ: Trezoreria Tg -Mures
CAPITAL SOCIAL: 200 lei
FACTURĂ
SERIA: STJ2
NUMĂR:
DATA: 21.04.2020
DATA SCADENTĂ: 21.04.2020
AVIZ:
CLIENT: Beschin Andrei
CUI: 1850219652314
REG. COM.:
ADRESĂ: str. Florilor 45, Sector 3, Bucureşti
CONT: RO32BTRLRONCRT7813842279
BANCĂ: Transilvania
| NR. | PRODUSE / SERVICII | U.M. | CANT. | PREŢ (fără TVA) |
VALOARE | TVA | VALOARE TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - lei - | - lei - | % | - lei - | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 3 | 0 | 1,00 | ||||
| 2. | 0 | 1,00 | |||||
| 3. | 0 | 1,00 | |||||
| 4. | 0 | 10,00 | |||||
| 5. | 0 | 1,00 | |||||
| 6. | 0 | 1,00 | |||||
| 7. | 0 | 5,00 | |||||
| 8. | 0 | 5,00 | |||||
| 9. | 0 | 5,00 | |||||
| 10. | 0 | 5,00 | |||||
| 11. | 0 | 54,00 | |||||
| 12. | 0 | 45,00 | |||||
| 13. | 0 | 12,10 | |||||
| 14. | 0 | ||||||
| 15. | 0 | ||||||
| 16. | 0 | ||||||
| 17. | 0 | ||||||
| 18. | 0 | ||||||
| 19. | 0 | ||||||
| 20. | 0 | ||||||
| 21. | 0 | ||||||
| 22. | 0 | ||||||
| 23. | 0 | ||||||
| 24. | 0 | ||||||
| 25. | 0 | ||||||
| 26. | 0 | 123,00 | |||||
| 27. | 0 | ||||||
| 28. | 0 | ||||||
| 29. | 0 | ||||||
| 30. | 0 | ||||||
| 31. | 0 | ||||||
| 32. | 1123 | 0 | 2,00 | ||||
| 33. | 0 | ||||||
| 34. | 0 | ||||||
| 35. | 0 | 213,00 | |||||
| 36. | 0 | 123,00 | |||||
| 37. | 0 | ||||||
| 38. | 0 | ||||||
| 39. | 0 | ||||||
| 40. | 0 | 123,00 | |||||
| 41. | 0 | 23,00 | |||||
| 42. | 0 | 44,00 | |||||
| 43. | 0 | 22,00 | |||||
| 44. | 0 | 33,00 | |||||
| 45. | 0 | ||||||
OBSERVAŢII:
DELEGAT: Sarlea Horea
CI: MS 958339
EMIS DE: SPCLEP TG MURES
MIJLOC DE TRANSPORT:
DATA: 21.04.2020
SUBTOTAL:
ACCIZE:
TOTAL DE PLATĂ:
0,00
852,10
0,00
852,10 lei
Factură emisă electronic, valabilă fără semnătură şi ştampilă, în conformitate cu Codul Fiscal şi legislaţia în vigoare.
Date incomplete pentru e-factura
Câmpuri lipsă
Linie de factură: unitate de măsură, cantitate, preţ, valoare, cota TVA
Câmpuri lipsă
Linie de factură: unitate de măsură, cantitate, preţ, valoare, cota TVA