Vizualizare factură » 2 din 28.02.2021
Emisă
FURNIZOR: Cimpean Ligia Denisa PFA
CUI: 41385923
REG. COM.: F12/1087/2019
ADRESĂ: Orzului 22 , Cluj-Napoca, Cluj
CONT:
BANCĂ:
CAPITAL SOCIAL:
FACTURĂ
SERIA:
NUMĂR: 2
DATA: 28.02.2021
DATA SCADENTĂ: 28.02.2021
AVIZ:
stornează factura
PTY 001 / 10.02.2021
PTY 001 / 10.02.2021
CLIENT: Ana Top Impex S.R.L.
CUI: 16563922
REG. COM.: J40/10735/2004
ADRESĂ: Str. Valea Călugărească 2, Bucureşti
CONT:
BANCĂ:
| NR. | PRODUSE / SERVICII | U.M. | CANT. | PREŢ (fără TVA) |
VALOARE | TVA | VALOARE TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - lei - | - lei - | % | - lei - | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | BANANE CAL1,EC | BAX | -1,00 | 110,00 | -110,00 | 19 | X |
| 2. | ROSII CAL1 TR | KG | -12,90 | 4,50 | -48,00 | 19 | X |
| 3. | CASTRAVETI CAL1 TR | KG | -11,30 | 6,50 | -66,00 | 19 | X |
| 4. | AVOCADO CAL1 GR | BAX | -2,00 | 70,00 | -140,00 | 19 | X |
| 5. | PORTOCALE CAL1 GR | KG | -16,20 | 4,20 | -64,00 | 19 | X |
| 6. | LAMAI CAL 1 TR | KG | -10,40 | 3,50 | -30,00 | 19 | X |
| 7. | STRUGURI ALBI CAL 1 A.S | KG | -10,00 | 14,50 | -140,00 | 19 | X |
| 8. | STRUGURI NEGRI CAL 1 MLD | KG | -21,20 | 3,50 | -63,00 | 19 | X |
| 9. | ARDEI GRAS CAL 1 SP | KG | -11,00 | 6,70 | -66,00 | 19 | X |
| 10. | DOVLECEL CAL 1 TR | KG | -7,10 | 4,50 | -28,40 | 19 | X |
| 11. | VINETE CAL 1 SP | KG | -10,00 | 7,50 | -70,00 | 19 | X |
| 12. | RODII CAL 1 TR | KG | -8,00 | 6,00 | -48,00 | 19 | X |
| 13. | GUTIU CAL 1 TR | KG | -8,50 | 5,50 | -40,00 | 19 | X |
| 14. | ROSII CHERY CAL 1 TR | KG | -11,30 | 6,50 | -66,00 | 19 | X |
| 15. | MANGO CAL 1 BRZ | BAX | -1,00 | 45,00 | -45,00 | 19 | X |
| 16. | FASOLE CAL 1 EG | KG | -30,00 | 6,50 | -180,00 | 19 | X |
| 17. | POMELO CAL 1 CNINA | KG | -16,40 | 3,50 | -48,00 | 19 | X |
| 18. | USTUROI CAL 1 CHINA | KG | -4,00 | 14,00 | -56,00 | 19 | X |
| 19. | ARDEI KAPIA CAL 1 TR | KG | -10,60 | 5,70 | -50,00 | 19 | X |
| 20. | ARDEI BIANCA CAL 1 TR | KG | -13,00 | 4,70 | -52,00 | 19 | X |
| 21. | ARDEI IUTE CAL 1 TR | KG | -3,00 | 10,20 | -30,00 | 19 | X |
| 22. | 0,00 | 19 | X | ||||
OBSERVAŢII:
DELEGAT: LIVIU NEAGU
CI:
EMIS DE:
MIJLOC DE TRANSPORT: B 444 RZV
DATA: 10.02.2021
SUBTOTAL:
ACCIZE:
TOTAL DE PLATĂ:
-1440,40
Taxare inversă
0,00
-1440,40 lei
Factură emisă electronic, valabilă fără semnătură şi ştampilă, în conformitate cu Codul Fiscal şi legislaţia în vigoare.
Date incomplete pentru e-factura
Câmpuri lipsă
Client: localitate
Linie de factură: unitate de măsură, cota TVA
Câmpuri lipsă
Client: localitate
Linie de factură: unitate de măsură, cota TVA